Sportergebnisse der Alt-Schmargendorf-Grundschule im Jahr 2017/18
| Wettkampf | Ergebnisse | 
| ISTAF-Schülerstaffel | Erreichen der Zwischenrunde im Olympiastadion | 
| Kurz-und Langstaffeln Bezirksausscheidung | Pendelstaffel 1. Pl. 8 X 50m Rundenstaffel Mädchen 2. Platz | 
| Mini-Marathon | Teilnahme von ca 70 Kindern | 
| Kurz- und Langstaffeln Finale | Pendelstaffel 10 Platz | 
| Crosslauf | ca 60 Kinder teilgenommen, davon 11 das Finale erreicht | 
| Spiele-Tennis-Turnier | drei 3. Klassen haben teilgenommen | 
| Kleinfeld-Doppel-Tennisturnier | 5. Platz | 
| Finale Crosslauf | 8. Platz | 
| Wilmersdorfer Staffeltag | 1 x 2. Platz u. 1 x 3. Platz | 
| Schwimmwettkampf 3. Klasse | 2. Platz im Bezirk | 
| Tennis-Kleinfeld-Turnier | 4. Platz | 
| Schwimmwettkampf 3. Klassen Finale | 10. Platz | 
| Feldrunde Tennis | 4. Platz | 
| JTFO Leichtathletik WK IV Mädchen | 2. Platz i.d. Vorrunde | 
| ISTAF-Schülerstaffel | Vorläufe am 22.6.2018 | 
